Thursday, March 5, 2009

پيشرفت 96 درصدي آموزشهاي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

پروژه آموزش املاك و مستغلات كشور كه از شهريور ماه سال جاري در تمامی استانهای کشور برگزار گردیده است تا تاریخ 23/8/87 ، 96% پیشرفت داشته است که پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه ، فاز نخست آموزش در کلیه استانهای کشور به اتمام برسد.

 

وضعیت اجرای آموزش در استانهای کشور به قرار ذیل می باشد:

 

ردیف استان تعداد واقعی املاک اعلام شده توسط استان ها تعداد نفرات برگزار شده درصد نفرات برگزار شده
1 مازندران 4749 4,749 100%
2 خوزستان 3129 3,129 100%
3 آذربایجان شرقی 3113 3,113 100%
4 آذربایجان غربی 2703 2,703 100%
5 فارس 2677 2,677 100%
6 گیلان 2566 2,566 100%
7 قم 2040 2,040 100%
8 کرمانشاه 1340 1,340 100%
9 زنجان 1246 1,246 100%
10 مرکزی 1241 1,241 100%
11 همدان 1225 1,225 100%
12 کردستان 1196 1,196 100%
13 کرمان 1072 1,072 100%
14 لرستان 988 988 100%
15 گلستان 977 977 100%
16 اردبیل 780 780 100%
17 هرمزگان 778 778 100%
18 سمنان 700 700 100%
19 بوشهر 636 636 100%
20 یزد 636 636 100%
21 خراسان شمالی 570 570 100%
22 سیستان و بلوچستان 527 527 100%
23 ایلام 452 452 100%
24 چهارمحال و بختیاری 438 438 100%
25 کهگیلویه و بویراحمد 398 398 100%
26 خراسان جنوبی 330 330 100%
27 خراسان رضوی 6675 6,510 98%
28 اصفهان 2674 1,500 56%
29 قزوین 1460 720 49%
  جمع 47316 45,237 96%

  نو بنیاد

یوسف آباد

الهیه

No comments:

Post a Comment